Tour of Oman: seconda tappa a Kristoff, Leigh leader della generale
Tempo di lettura stimato: 1 minuti
La seconda tappa del Tour of Oman, se è risolta ancora in volta. Ad avere la meglio sull’arrivo di Qatar, dopo 140 chilometri percorsi, è stato Alexander Kristoff, norvegese della Katusha. Kristoff ha messo la ruota davanti a quella dell’australiano Leigh Howard dell’Orica e Tom Boonen dell’Omega.
Leigh, indossa la maglia di leader di classifica generale.
Giornata tranquilla per Vincenzo Nibali, 47° al traguardo, e Chris Froome, arrivato insieme all’italiano.
CLASSIFICA GENERALE
1. | AUS – HOWARD Leigh | 134 | ORICA GREENEDGE | 07h 15` 20“ | |
2. | NOR – KRISTOFF Alexander | 13 | TEAM KATUSHA | 07h 15` 22“ | + 00` 02“ |
3. | GER – GREIPEL André | 71 | LOTTO-BELISOL | 07h 15` 22“ | + 00` 02“ |
4. | BEL – VAN HECKE Preben | 153 | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | 07h 15` 22“ | + 00` 02“ |
5. | BEL – BOONEN Tom | 61 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 07h 15` 28“ | + 00` 08“ |
6. | ITA – RUFFONI Nicola | 167 | BARDIANI CSF | 07h 15` 28“ | + 00` 08“ |
7. | ITA – COLONNA Paolo | 165 | BARDIANI CSF | 07h 15` 28“ | + 00` 08“ |
8. | ITA – BOEM Nicola | 163 | BARDIANI CSF | 07h 15` 29“ | + 00` 09“ |
9. | FRA – GALLOPIN Tony | 74 | LOTTO-BELISOL | 07h 15` 31“ | + 00` 11“ |
10. | BEL – DEVOLDER Stijn | 32 | TREK FACTORY RACING | 07h 15` 31“ | + 00` 11` |
Febbraio 20, 2014
CATEGORY: Ciclismo su strada
No Comments