Francesco Casagrande vince la Bacialla Bike (AR)
In una splendida giornata con un numero di atleti che ha sfiorato le 500 presenze, le condizioni c’erano tutte per una meravigliosa giornata di sport, infatti i biker hanno dato vita allaBacialla Bike che ha visto come dominatore assoluto il fiorentino Francesco Casagrande che dopo aver avuto una splendida carriera da professionista su strada dal 1992 al 2005, dal 2009 è di nuovo risalito in sella nella disciplina della mountain bike e anche oggi la sua fama di vincente non si è fatta attendere dominando la XI° edizione della Bacialla Bike.
Partenza in perfetto orario alle ore 10.00 e subito Casagrande impone un ritmo forsennato facendo subito capire che oggi sarà difficile batterlo. Sulla salita principale, detta Cima Galera, Casagrande scatta di continuo dettando una cadenza che nessuno riesce a contrastare e nella parte finale della gara, che è un continuo susseguirsi di single track e strappi in salita, controlla il vantaggio accumulato e va a vincere a braccia alzate con il tempo record di 1 ora 43 minuti e 4 secondi, completano il podio Rocchetti Leopoldo del Team Cingolani – Specialized e Mirko Balducci del Team Galluzzi Acqua e Sapone.
Per quanto riguarda le donne Elena Gaddoni del Team Frm Factory Racing non ha avuto rivali e non ha avuto problemi nel controllare le sue rivali che sono finite ai piedi del podio, rispettivamente Mistretta Beatrice e Amadori Valeria entrambe della Cicli Taddei, autori comunque di un’ottima prestazione.
L’A.S.D. Ciclismo Terontola-Bike L.R. ha dimostrato anche questa volta di saper gestire un numero elevato di partecipanti e accompagnatori, con premiazioni che i biker hanno dimostrato di gradire e un’abbondante pasta party con un plauso agli addetti alla cottura delle salsicce toscane cotte alla brace. Si ringraziano gli sponsor e tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione ed arrivederci alla prossima edizione.
Classifica assoluta maschile
1	Casagrande	Francesco	Cicli Taddei	01:43:04.39
2	Rocchetti	Leopoldo	Team Cingolani – Specialized	01:44:29.40
3	Balducci	Mirco	Team Galluzzi Acqua E Sapone	01:45:51.15
4	Chiaiese	Giovanni	Asd Bike E Sport Team	01:47:52.40
5	Mikhailouski	Serghey	Asd Gs Mondobici Fermignano	01:49:31.76
6	Pellegrini	Lorenzo	Team Maggi Off Road	01:50:24.41
7	Poggiali	Riccardo	Cavallino – Specialized	01:51:31.66
8	Lancioni	Daniele	Asd Parkpre Giordana Dmt	01:51:43.76
9	Burzi	Vega	Cicli Taddei	01:51:54.91
10	Broccolini	Emanuele	Ciclo Club Quota Mille	01:52:17.17
11	Giuntoli	Gabriele	Individuale	01:53:58.92
12	Vestri	Renzo	Team Galluzzi Acqua E Sapone	01:54:45.66
13	D’aurora	Donato	Celeste Bianchi Nwsport	01:55:15.16
14	Corsetti	Nicola	Team Errepi Lee Cougan	01:55:32.41
15	Tassini	Simone	Cavallino – Specialized	01:55:32.91
Classifica assoluta femminile
1	Gaddoni	Elena	Frm Factory Racing Team Asd	02:06:42.78
2	Mistretta	Beatrice	Cicli Taddei	02:27:28.72
3	Amadori	Valeria	Cicli Taddei	02:41:07.50
4	Lunardini	Alice	Arrampibike	02:44:15.50
5	Rossi	Simona	Team Bp Motion Asd	02:52:33.52
6	Petruccioli	Monica	Asd Gs Poppi	02:55:01.20
7	Vosse	Monika	Cavallino – Specialized	02:55:30.86
8	Tomassini	Anna	Asd Vc Santa Maria Degli Angeli	03:06:18.54
9	Lischi	Beatrice	Gs La Mania Delle Due Ruote	03:10:06.89
10	Benevento	Marilena	Asd Ciclosovigliana	03:23:54.32
Ufficio Stampa Bacialla Bike
 
         
  
 
         
			 
						