Outdoor Passion | Notizie di sport all'aperto / Triathlon e multidiscipline  / Campionato del Mondo Ironman delle Hawaii, vincono Craig Alexander e Chrissie Wellington. Daniel Fontana 12º

Campionato del Mondo Ironman delle Hawaii, vincono Craig Alexander e Chrissie Wellington. Daniel Fontana 12º


L’australiano Craig Alexander e la britannica Chrissie Wellington si confermano i più forti di tutti. Sono stati loro infatti ad aggiudicarsi il Campionato del Mondo Ironman delle Hawaii, con prove di forza che non hanno lasciato scampo agli avversari.

Il podio maschile è stto completato conl’altro australiano Jabobs Pete ed il tedesco Andreas Raelert. Tra le donne, la medaglia d’argento è andata all’australiana Mirinda Carfrae ed il Bronzo alla britannica Leanda Cave.

Nota positiva per la squadra azzurra, con l’ottimo 12° posto di Daniel Fontana.

Le classifiche:

The top-15 men:
1 08:03:56 1 Alexander, Craig Boulder CO USA 51:56 4:24:05 2:44:03
2 08:09:11 11 Jacobs, Pete sydney NSW AUS 51:38 4:31:03 2:42:29
3 08:11:07 10 Raelert, Andreas Rostock MV GER 51:58 4:26:52 2:47:48
4 08:12:58 33 Bockel, Dirk Bereldange LUX LUX 51:44 4:24:17 2:53:04
5 08:20:12 9 Bracht, Timo Eberbach BAW GER 53:37 4:35:07 2:47:26
6 08:21:07 44 Aigroz, Mike Chateau d oe VD SWI 52:31 4:30:44 2:54:08
7 08:22:15 2 Tissink, Raynard Port Elizabe EC RSA 52:08 4:28:40 2:56:37
8 08:23:19 31 Boecherer, Andi Freiburg YES GER 51:49 4:25:46 3:01:44
9 08:25:42 19 McKenzie, Luke Bend OR USA 51:47 4:24:16 3:05:54
10 08:27:18 5 Al-Sultan, Faris Al-Ain ABU ARE 51:55 4:29:32 3:01:41
11 08:29:02 26 Lowe, Tom Ludlow SHR GBR 58:55 4:26:28 2:58:55
12 08:31:20 43 Fontana, Daniel settimo mila ITA ITA 51:54 4:30:59 3:04:0
4 13 08:35:18 49 Albert, Marko Tallinn HAR EST 51:43 4:36:43 3:02:56
14 08:35:53 27 Henning, Rasmus Tuineje ISL ESP 51:48 4:31:12 3:08:49
15 08:37:00 40 Viennot, Cyril BEAUVAIS PIC FRA 55:58 4:44:51 2:51:56
The top-15 women:
1 08:55:08 102 Wellington, Chrissie Feltwell NOR GBR 1:01:03 4:56:53 2:52:41
2 08:57:57 101 Carfrae, Mirinda Boulder CO USA 57:17 5:04:17 2:52:09
3 09:03:29 107 Cave, Leanda Tucson AZ USA 53:54 4:58:41 3:06:36
4 09:06:57 112 Joyce, Rachel London GRE GBR 53:56 4:58:57 3:09:55
5 09:07:32 103 Steffen, Caroline Spiez BE SWI 57:15 4:50:26 3:15:17
6 09:15:00 105 Thuerig, Karin Retschwil LUC SWI 1:12:19 4:44:20 3:13:31
7 09:15:17 113 Tajsich, Sonja Sinzing GER 1:06:57 4:58:55 3:04:47
8 09:17:56 116 Wurtele, Heather Kelowna BC CAN 58:43 4:59:10 3:15:29
9 09:18:11 123 Snow, Caitlin Brockton MA USA 58:47 5:20:57 2:53:51
10 09:19:52 117 Berasategui, Virginia Bilbao BIZ ESP 58:44 5:03:31 3:12:50
11 09:22:07 114 Morrison, Catriona Broxburn WES GBR 1:01:02 5:01:45 3:13:18
12 09:28:21 118 Deckers, Tine Kessel-Lo VLA BEL 1:04:53 5:00:04 3:19:09
13 09:29:08 110 Williamson, Kelly Austin TX USA 55:49 5:24:29 3:03:33
14 09:31:21 133 Badmann, Natascha Oftringen AAR SWI 1:07:04 5:00:29
3:16:44 15 09:34:06 128 Ellis, Mary Beth Superior CO USA 55:54 5:19:15 3:13:48

Marco Ceste